lietuvių
| Dalies numeris: | 0805J2000562MDT |
|---|---|
| Gamintojas / Gamintojas: | Knowles Syfer |
| Dalis aprašymo.: | CAP CER 5600PF 200V X7R 0805 |
| Duomenų lapai: |
|
| RoHs būsena: | |
| Mokėjimas: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Siuntimo būdas: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dalintis: |
Ship From: Hong Kong
Internetiniai RFQ pateikimai: Greiti atsakymai, geresnės kainos!
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Įtampa - Įvertinta | 200V |
| Tolerancija | ±20% |
| Storis (maks.) | 0.051' (1.30mm) |
| Temperatūros koeficientas | X7R |
| Dydis / Matmenys | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serija | - |
| Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 0805 (2012 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Švino stilius | - |
| "Lead Spacing" | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | High Temperature |
| Gedimo greitis | - |
| Talpa | 5600 pF |
| Bazinis produkto numeris | 0805J |
| Programos | High Reliability |
| 0805J2000562MDT Išsamiau PDF [English] | 0805J2000562MDT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 560PF 200V X7R 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 62PF 200V C0G/NP0 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 0.056UF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
CAP CER 5600PF 200V X7R 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Straipsniai







2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
0805J2000562MDTKnowles Syfer |
Kiekis*
|
Tikslinė kaina (USD)
|