lietuvių
| Dalies numeris: | ESR18EZPF34R8 |
|---|---|
| Gamintojas / Gamintojas: | LAPIS Technology |
| Dalis aprašymo.: | RES SMD 34.8 OHM 1% 1/2W 1206 |
| Duomenų lapai: |
|
| RoHs būsena: | |
| Mokėjimas: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Siuntimo būdas: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dalintis: |
Ship From: Hong Kong
| Kiekis | Vieneto kaina |
|---|---|
| 1+ | $0.0126 |
| 200+ | $0.0049 |
| 500+ | $0.0047 |
| 1000+ | $0.0046 |
Internetiniai RFQ pateikimai: Greiti atsakymai, geresnės kainos!
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Tolerancija | ±1% |
| Temperatūros koeficientas | ±100ppm/°C |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 1206 |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serija | ESR |
| Atsparumas | 34.8 Ohms |
| Reitingai | AEC-Q200 |
| Galia (vatais) | 0.5W, 1/2W |
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Paketas / dėžutė | 1206 (3216 Metric) |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 155°C |
| Terminacijų skaičius | 2 |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.026" (0.65mm) |
| funkcijos | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Gedimo greitis | - |
| Kompozicija | Thick Film |




RES SMD 36K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 357 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 340 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 360 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 357K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.57K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 33 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.48K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.4K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 348K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 33.2 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.6K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 340K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 332K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 360K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 35.7K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 348 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 365 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 35.7 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 34K OHM 1% 1/2W 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Straipsniai
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
ESR18EZPF34R8Rohm Semiconductor |
Kiekis*
|
Tikslinė kaina (USD)
|